
三轴转台系列是一种精密设备,可以说三个方向的角位置、角速率和角加速度等运动激励,来实现对被测件的测试,也可以实现空间三个旋转方向的运动仿真、跟踪、稳定、摇摆等各类动态运动。
需求  | 常规指标  | 可调整指标(Max)  | 非标可定制范围  | 
功能  | 速率、位置  | 速率、位置  | 速率、位置  | 
结构形式  | 立式和卧式的 UOO、UUT结构  | /  | 定制  | 
满负载重量  | 30KG  | 50KG  | 定制  | 
台面尺寸  | Φ400  | /  | 定制  | 
台面平面度  | 0.03mm  | 0.01mm  | 0.01mm~0.1mm  | 
台面跳动量  | 0.03mm  | 0.01mm  | 0.01mm~0.1mm  | 
位置精度  | ±3"  | ±1"  | ±1"~30"  | 
位置分辨率  | 0.36"  | 0.036"  | 0.36"~0.036"  | 
速率范围(内中外)  | 内:0.001~500°/s 中:0.001~360°/s 外:0.001~200°/s  | 内:0.001~800°/s 中:0.001~400°/s 外:0.001~200°/s  | 定制  | 
加速度  | 100°/s2  | 300°/s2  | ~3000°/s2  | 
速率精度及平稳性  | 5ppm  | 1ppm  | 1ppm~5ppm  | 
速率分辨率  | 0.001°/s  | /  | /  | 
接口  | RS232  | /  | RS422、RS485等  | 
滑环  | 60环  | 120环  | ~环  | 
